Porovnání URBiS
Porovnej a vyber si tu správnou pro Tebe
![]() |
![]() |
![]() |
|
Urbis U2 |
Urbis U3 |
Urbis U5.1 |
|
Hmotnost | 11,5 kg | 12,2 kg | 15,8 kg |
Věk úživatele | 14+ | 14+ | 14+ |
Výška postavy | 120 cm+ | 120 cm+ | 120 cm+ |
Výkon motoru | 250 W | 250 W | 350 W |
Kapacita baterie | 6 Ah/36 V | 7,8 Ah/36 V | 10.4 Ah/36 V |
Doba nabíjení | 3-4 hod | 3-5 hod | 3-5 hod |
Dojezd* | 15 km (+/- 5 km) | 20 km (+/- 5 km) | 25 km (+/- 5 km) |
Aplikace | Áno | Áno | Áno |
Brzda | elektrická + mechanická (našlapná) | mechanická (kotoučová) + elektrická | mechanická (kotoučová) + elektrická |
Max. rychlost** | 25 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
Velikost kol | 8“ | 8,5“ | 8,5“ |
Typ pláště | solid | solid | solid |
Rekuperáce | Áno | Áno | Áno |
Nosnost | 80 kg | 100 kg | 120 kg |
Hlavní výhody | cena, rychlá skladnost, nízká hmotnost | optimální poměr cena/výkon, oblíbená konstrukce | robustní konstrukce, velký dojezd |
* dojezd je závislý na hmotnosti jezdce, počtu zastavení a rozjezdů, jízdním režimu, rychlosti jízdy, převýšení na trati, protivětru a dalších okolnostech (uvedená vzdálenost je ilustrační a platná pro jezdce s hmotností 70 kg na rovné trati bez protivětru s občasným zastavením v režimu jízdy s rychlostí max 20 km/h.)
** maximální rychlost je uživatelsky nastavena aplikaci